名称 | 面積S(㎡) | 建築材料 | 材料吸音率 α | 材料吸音率 Sα | ||
500㎐ | 2k㎐ | 500㎐ | 2k㎐ | |||
床面 |
16×10=160 |
根太床(チーク寄木張り) | 0.12 | 0.09 | 19.20 | 14.40 |
天井面 | 16×10=160 | 孔あき9mm石膏ボード | 0.25 | 0.23 | 40.00 | 36.80 |
側壁A | 16×3-7×1-1×2=39 | コンクリート打ちっ放し | 0.02 | 0.03 | 0.78 | 1.17 |
側壁B | 10×3-8×1=22 | 同上 | 0.05 | 0.03 | 1.10 | 0.66 |
側壁C | 16×3-1×2=46 | 同上 |
0.05 |
0.03 | 2.30 | 1.38 |
側壁D | 10×3=30 | 同上 | 0.05 | 0.03 | 1.50 | 0.90 |
ガラスA | 7×1=7 | ガラス窓(木製サッシ) | 0.18 | 0.07 | 1.26 | 0.49 |
ガラスB | 8×1=8 | 同上 | 0.18 | 0.07 | 1.44 | 0.56 |
ドアA | 1×2=2 | 扉(ビニールレザーふとん張り) | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
ドアB | 1×2=2 | 同上 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
合計 | 476 | - | - | - | 68.38 | 57.56 |
[表1]より、平均吸音率は、2kHzにおける場合で計算する。
α=(Sα)TOTAL/S=57.56/476=0.12(2kHz)
また予測残響時間は、500㎐における場合で計算する。
T=0.161×V/Sα=0.161×16×10×3/68.38=1.13(500Hz )