自動火災報知設備の音響ベルは直流24Vの電源で鳴動するのに対して、現行機器の非常警報設備は交流100Vの電源が接続されている為、そのサイレンの音は大きく感じるかと思います。
また、非常警報設備の設置義務が生じる基準についてですが、自動火災報知設備とは異なり、延べ面積ではなく収容人員の数で設置対象かどうかが判定されます。
✍(´-`).。oO(以下に令別表第1で分類された各用途ごとに、消防法施行令第24条で定められている “非常警報設備の設置基準が収容人員何名で生じるか” を纏めてありますので、ご確認下さいませ…!!)
非常警報設備の設置対象一覧表
非常警報器設備・器具(令第24条)収容人員 | ||||
---|---|---|---|---|
令別表第1 | 非常警報器具 | 非常警報設備 | ||
(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上 | |
ロ | 公会堂又は集会場 | |||
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | ||
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | |||
ニ | カラオケ店その他類するもの | |||
(3)項 | イ | 待合、料理店その他類するもの | ||
ロ | 飲食店 | |||
(4)項 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | 20人以上50人未満 | ||
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | 20人以上 | |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上 | ||
(6)項 | イ | 病院、診療所又は助産所 | 20人以上 | |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | 20人以上50人未満 | 50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上 | |
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | |||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||
(7)項 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの小、中、高等学校、大学その他類するもの | |||
(8)項 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | |||
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | 20人以上 | |
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | 20人以上50人未満 | 50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上 | |
(10)項 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | |||
(11)項 | 神社、寺院、教会その他類するもの | |||
(12)項 | イ | 工場又は作業場 | 20人以上50人未満 | |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
(13)項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
(14)項 | 倉庫 | |||
(15)項 | 前各項に該当しない事業場 | |||
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項・4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの | ||
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | |||
(16-2)項 | 地下街 | |||
(16-3)項 | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項・4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) | |||
(17)項 | 重要文化財その他類する指定されたもの |
■は特定防火対象物
まとめ
- 非常警報設備の設置基準は、防火対象物ごとに、収容人員の数によって定められている。✅
- 上の表をみても、例えば(15)項 前各号に該当しない事業場の場合、延べ面積に関係なく最大人数50名以上の場合は非常警報設備が必要。✅
コメントをお書きください